| ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | |
В03.016.003 | Клинический анализ крови(общий анализ, дифференцированный автоматический подсчет лейкоцитов) | 350 | |
В03.016.003.001 | Общий анализ крови(содержание общего количества лейкоцитов, тромбоцитов; гемоглобина; эритроцитов; гематокрита; эритроцитарных и тромбоцитарных индексов) | 315 | |
А12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 160 | |
А12.05.121 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 205 | |
А12.05.123 | Исследование уровня тромбоцитов в крови (подсчет ретикулоцитов) | 210 | |
А12.05.123.001 | Исследование уровня тромбоцитов в крови (подсчет тромбоцитов на гематологическом анализаторе) | 180 | |
А12.05.122.001 | Тельца Гейнца | 240 | |
В03.016.003.005 | Клинический анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) + СОЭ | 490 | |
А12.05.002 | Осмотическая стойкость эритроцитов (анемии) | 1 050 | |
А12.05.118.001 | Базофильная зернистость эритроцитов | 244 | |
В03.016.003.006 | Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) - капиллярная кровь | 350 | |
А12.05.123.001 | Ретикулоциты (проточная цитофлуорометрия) - капиллярная кровь | 210 | |
А12.05.001.001 | СОЭ (по Вестергрен) - капиллярная кровь | 160 | |
А12.05.121.001 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) - капиллярная кровь | 205 | |
А26.05.009.001 | Микроскопическое выявление возбудителя малярии в мазке крови методом толстой капли | 150 | |
| ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | | |
А12.05.005 | Определение основных групп крови по системе АВ0 | 246 | |
А12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 246 | |
В03.016.078.001 | Группа крови + резус фактор (RhD) | 492 | |
А12.06.043.001 | Определение содержания антител к антигенам групп крови: Комплекс «Антитела к резус-фактору с определением группы крови по системе AB0 и резус-фактор» | 1 390 | |
А12.06.043.003 | Определение содержания антител к антигенам групп крови: Комплекс антител к антигенам группы АВ0 с определением групп крови по системе AB0, резус-фактора и антител к резус-фактору | 1 620 | |
А12.05.007.003 | Антигены системы Kell | 630 | |
А12.05.008.003 | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в непрямой реакции Кумбса, включая анти-резус Ат) | 480 | |
А12.05.009 | Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | 408 | |
В03.016.079.001 | Реакция Кумбса (прямая +непрямая) | 620 | |
А12.05.008.002 | Титр антител к антигенам Rh (к этому исследованию обязателен заказ Антитела к антигенам Rh) | 480 | |
А12.05.007.002 | Фенотипирование эритроцитов (определение антигенов С,с, Е, е, СW, К и k) | 1 250 | |
А12.06.043.002 | Антитела к резус-фактору (антитела к Rh-фактору) | 900 | |
А12.05.006.001 | Идентификация антител системы резус(анти-D, анти-C, анти-с, анти-Е, анти-е) | 760 | |
А12.05.007. 002.001 | Антиэритроцитарные антитела к антигенам системы АBO(качественное определение) | 375 | |
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | | |
| Ферменты | | |
А09.05.042 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 170 | |
А09.05.041 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 170 | |
А09.05.044 | ГГТ (гамма-глутамилтранспептидаза) | 180 | |
А09.05.046 | Щелочная фосфатаза | 180 | |
А09.05.174 | Холинэстераза | 300 | |
А08.05.013.004 | ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | 246 | |
А09.05.045 | Альфа-амилаза | 230 | |
А09.05.180 | Альфа-амилаза панкреатическая | 435 | |
А09.05.173 | Липаза | 350 | |
А09.05.039 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 270 | |
А09.05.039.002 | ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 270 | |
А09.05.043 | Креатинфосфокиназа | 290 | |
А09.05.043.001 | Креатинфосфокиназа МВ-фракция | 750 | |
А09.05.175 | Кислая фосфатаза общая | 210 | |
| Субстраты | | |
А09.05.020 | Креатинин | 180 | |
А09.05.017 | Мочевина | 180 | |
А09.05.018 | Мочевая кислота | 180 | |
А09.05.021 | Билирубин общий | 180 | |
А09.05.022.001 | Билирубин прямой (коньюгированный) | 180 | |
А09.05.022.002 | Билирубин непрямой | 260 | |
А09.05.129 | Желчные кислоты | 1 356 | |
А09.05.015 | Исследование уровня кетоновых тел в крови | 180 | |
В03.016. 027.001 | Комплекс: Билирубин и его фракции (общий, прямой, непрямой) | 620 | |
А09.05.301 | Определение тимоловой пробы в сыворотке крови | 120 | |
А09.05.312.001 | Скорость клубочковой фильтрации по формуле Кокрофта-Голта | 160 | |
В03.016.130.001 | Скорость клубочковой фильтрациипо методу Реберга-Тареева | 448 | |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический: Общая биохимия (АлАТ, АсАТ, билирубин, холестерин, глюкоза, железо, общий белок, альбумин, креатинин, мочевина, мочевая кислота) | 1 975 | |
В03.016.008 | Комплекс исследований для оценки повреждения клеток печени (степень цитолиза): Печёночный (АлАТ, АсАТ, билирубин, альбумин, ГГТ, щелочная фосфатаза, холестерин) | 1 265 | |
В03.016.071 | Профиль «Электролиты Плюс»: Исследование уровня натрия, калия, хлоридов, общего кальция, ионизированного кальция, магния в крови | 1 516 | |
В03.016.004.001 | Анализ крови биохимический общетерапевтический: Фосфорно-кальциевый обмен (кальций, кальций ионизированный, фосфат, щелочная фосфатаза) | 864 | |
В03.016.004.002 | Анализ крови биохимический общетерапевтический: Диспансеризация (общий белок, холестерин, холестерин ЛПВП и ЛпнП, триглицериды, креатинин, мочевая кислота, общий билирубин, амилаза, глюкоза, индекс атерогенности) | 2 190 | |
В03.003.001 | Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства: Профиль «Подготовка к операции» (профиль «Общая биохимия», короткий профиль гемостаза, группа крови AB0, резус-фактор, HBsAg, антитела к вирусу гепатита C, антитела к ВИЧ, антитела к возбудителю сифилиса) | 4 817 | |
В03.016.004.003 | Анализ крови биохимический общетерапевтический: Профиль "Развернутая биохимия-25" (АлАТ, АсАТ, амилаза, общий белок, общий билирубин, прямой билирубин, глюкоза, ГГТ, холестерин, железо, калий, кальций, фосфор, щелочная фосфотаза, тимоловая проба, ЛДГ, креатинкиназа, С-реактивный белок, ревматоидный фактор, АСЛО) | 4 987 | |
В01.016.046.003 | Профиль "Солевой состав мочи" (кальций, фосфаты, калий, натрий, магний, хлориды) | 1 232 | |
В03.016.068.001 | Комплекс "Микроальбумин/креатинин мочи с рачетом альбумин-креатининового соотношения" | 430 | |
| Обмен белков | | |
А09.05.010 | Общий белок | 180 | |
А09.05.011 | Альбумин | 195 | |
А09.05.230 | Цистатин С | 2 136 | |
А09.05.014 | Белковые фракции (электрофорез) | 300 | |
| Обмен углеводов | | |
А09.05.023 | Глюкоза | 170 | |
А09.05.083 | Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 390 | |
А09.05.102 | Фруктозамин | 728 | |
А12.22.005 | Глюкозотолерантный тест сокращенный (глюкоза натощак, глюкоза через 2 часа после нагрузки) | 440 | |
А12.22.005.001 | Глюкозотолерантный тест базовый (глюкоза натощак, глюкоза через 1 час и через 2 часа после нагрузки) | 588 | |
А12.22.005.002 | Глюкозотолерантный тест расширенный (глюкоза, инсулин, С-пептид натощак и через 2 часа после нагрузки) | 1 350 | |
В03.016.030.001 | Профиль Индекс HOMA-IR (Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR ) | 670 | |
А09.05.207 | Лактат (молочная кислота) | 450 | |
| Обмен липидов | | |
А09.05.026 | Холестерин общий | 190 | |
А09.05.025 | Триглицериды | 190 | |
А09.05.004 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 180 | |
А09.05.028 | Липопротеины низкой плотности (ЛПНП, LDL) - прямое определение | 180 | |
А09.05.028.001 | Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП, VLDL) | 340 | |
В03.016.005.001 | Индекс атерогенности | 330 | |
А09.05.027 | Липопротеин (a), Lp(a) | 621 | |
А09.05.250 | Аполипопротеин А1 | 675 | |
А09.05.251 | Аполипопротеин В | 675 | |
В03.016.005.002 | Электрофорез липидов с расчетом триглицеридов | 3 434 | |
В03.016.005.003 | Электрофорез липидов с расчетом холестерина | 3 434 | |
В03.016.005.004 | Электрофорез липидов с типированием гиперлипидемий | 5 723 | |
В03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический (Хс общий, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, индекс атерогенности) | 1070 | |
В03.016.005.002 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический: Липидный профиль (холестерин, триглицериды, холестерин ЛПВП и ЛПНП, индекс атерогенности) с заключением | 1 270 | |
| Электролиты и микроэлементы | | |
В03.016.069.002 | Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | 480 | |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 261 | |
В03.016.069.001 | Исследование уровня натрия и калия в крови | 522 | |
| | | |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 261 | |
А09.05.206 | Кальций ионизированный (Ca++) | 340 | |
А09.05.032 | Кальций общий | 144 | |
А09.05.033 | Фосфор | 200 | |
А09.05.127 | Магний | 240 | |
А09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 270 | |
| Патологические формы гемоглобина | | |
А09.05.091 | Карбоксигемоглобин | 654 | |
А09.05.092 | Метгемоглобин | 654 | |
| Обмен железа | | |
А09.05.007 | Железо сывороточное | 180 | |
А12.05.011 | Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 210 | |
А09.05.008 | Трансферрин | 410 | |
А09.05.076 | Ферритин | 450 | |
А12.05.011.001 | Ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC) | 230 | |
А09.05.008.001 | Растворимый рецептор трансферрина (рТФ) | 1 652 | |
А12.05.019.001 | Индекс насыщения трансферина железом | 450 | |
В03.005.013 | Комплекс исследований для диагностики железодефицитной анемии: Обмен железа (железо, трансферрин, ферритин, расчёт ОЖСС и коэффициента насыщения трансферрина железом) | 1 650 | |
| Витамины | | |
А12.06.060 | Витамин В12 | 750 | |
А09.05.080 | Фолиевая кислота (фолаты) | 870 | |
А09.05.235 | 25-ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | 1 950 | |
А09.05.235.001 | Витамин D: 25-ОН D2 (25-гидроксиэргокальциферол) и 25-ОН D3 (25-гидроксихолекальциферол) РАЗДЕЛЬНО | 4 742 | |
| Специфические белки | | |
А09.05.009 | С-реактивный белок (высокочувствительный) | 692 | |
А09.05.009.001 | Исследование уровня С-реактивного белка (СРБ) в сыворотке крови (качественный латекс-тест) | 300 | |
А12.06.015 | Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 360 | |
А12.06.019 | Ревматоидный фактор | 320 | |
А09.05.073 | Альфа-1-антитрипсин | 973 | |
А09.05.109 | Альфа-1-кислый гликопротеин (серомукоид) | 973 | |
А09.05.011.001 | Преальбумин | 1 650 | |
А09.05.079 | Гаптоглобин | 967 | |
А09.05.077 | Церулоплазмин | 816 | |
А09.05.214 | Гомоцистеин | 1 250 | |
А09.05.245 | Бета-2-Микроглобулин | 818 | |
А09.05.241 | Альфа-2-Макроглобулин | 2 100 | |
А09.05.106.005.001 | Каппа-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 2 300 | |
А09.05.106.005.002 | Лямбда-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 1 700 | |
А09.05.119.001 | Прокальцитонин (диагностика бактериальных инфекций, сепсиса) | 3 150 | |
А09.05.306.001 | Неоптерин (диагностика вирусных инфекций, туберкулеза) | 1 800 | |
А09.05.256 | NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 2 150 | |
А09.05.193.002 | Тропонин I | 1 145 | |
А09.05.006 | Миоглобин | 978 | |
| КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | |
В03.005.004.001.002 | Коагулограмма (комплексное исследование): протромбин по Квику (МНО), АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген | 1 069 | |
В03.005.004.001.003 | Коагулограмма расширенная (комплексное исследование): протромбин по Квику (МНО), АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген, антитромбин III, Д-димер | 2 449 | |
В03.005.004.001 | Исследование коагуляционного гемостаза: Расширенный профиль гемостаза (протромбиновое время, АПТВ, фибриноген, тромбиновое время, РФМК, протеин С) | 3 109 | |
В03.005.004.001.001 | Исследование коагуляционного гемостаза: Расширенный профиль гемостаза (протромбиновое время, АПТВ, фибриноген, тромбиновое время, РФМК, протеин С) с заключением | 3 259 | |
В03.005.004.001.004 | Комплексное иследование системы гемостаза с интерпретацией | 3 315 | |
В03.005.004.001.005 | 3ГЕМ Гемостазиограмма (без заключения) | 2 815 | |
В03.016.045.001 | Протромбин (по Квику) + МНО | 310 | |
А12.05.014.001 | Исследование времени свертывания крови | 165 | |
А12.05.039 | АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 253 | |
А09.05.051.002 | РФМК | 150 | |
А12.05.028 | Тромбиновое время | 276 | |
В03.016.045.002 | Протромбиновое время / индекс (ПТВ/ПТИ) | 250 | |
А09.05.050 | Фибриноген | 230 | |
А09.05.047 | Антитромбин III | 330 | |
А09.05.051.001 | D-димер | 1 050 | |
А09.05.126 | Протеин S | 2 208 | |
А09.05.125 | Протеин С | 1 950 | |
А12.05.043.001 | Волчаночный антикоагулянт | 763 | |
А09.05.285.001 | Фактор свертывания Виллебранда | 1 004 | |
А09.05.048 | Исследование уровня плазминогена в крови | 546 | |
А12.05.027.001 | Протромбиновый индекс (ПТИ) | 135 | |
А09.05.188 | Фактор VIII (антигемофильный глобулин А) | 1176 | |
А12.05.017.006 | Исследование агрегации тромбоцитов при стимуляции АДФ | 377 | |
А12.05.017.009 | Исследование агрегации тромбоцитов при стимуляции коллагеном | 395 | |
А12.05.017.010 | Исследование агрегации тромбоцитов при стимуляции ристомицином | 575 | |
А12.05.017.011 | Исследование спонтанной агрегации тромбоцитов | 323 | |
| АНАЛИЗЫ МОЧИ | | |
В03.016.006.001 | Общий клинический анализ мочи(физико-химические свойства и биохимические показатели: цвет, прозрачность, относительная плотность, рН, скрытая кровь, лейкоциты, белок, глюкоза, билирубин, уробилиноген, кетоновые тела, нитриты, аскорбиновая кислота) с микроскопией | 305 | |
В03.016.006 | Общий клинический анализ мочи (без микроскопии) | 222 | |
А12.28.011 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 83 | |
В03.016.015 | Анализ мочи по Зимницкому | 380 | |
В03.016.006.003 | Общий анализ мочи - "3-х стаканная проба" | 850 | |
В03.016.014 | Анализ мочи по Нечипоренко | 290 | |
А09.28.032.001 | Анализ мочи на порфобилиноген | 300 | |
А26.28.034 | Анализ мочи на микобактерии туберкулёза (микроскопия) | 300 | |
А09.28.088 | Кристаллообразующая способность мочи (ЛИТОС) | 502 | |
| Белки в моче | | |
А09.28.003 | Общий белок в моче (разовая порция) | 270 | |
А09.28.003.002 | Общий белок в суточной моче | 190 | |
А09.28.003.003 | Микроальбумин в моче (разовая порция). При одновременном заказе с 24-85-001 Креатинин в моче (разовая порция), бесплатно выполняется Альбумин-креатининовое соотношение (ACR) | 350 | |
А09.28.003.003.001 | Микроальбумин в суточной моче | 330 | |
А09.28.028 | Исследование мочи на белок Бенс-Джонса | 350 | |
А09.28.003.004 | Альбумин/креатининовое соотношение (в моче) | 390 | |
А09.28.003.005 | Электрофорез белков мочи | 1 380 | |
А09.28.002.001 | Бета-2 Микроглобулин в моче (разовая порция) | 755 | |
| Биохимические исследования мочи | | |
А09.28.011 | Глюкоза в моче (разовая порция) | 180 | |
А09.28.011.001 | Глюкоза в суточной моче | 180 | |
В03.016. 047.001 | Исследование уровня глюкозы и кетоновых тел в моче (суточной) | 250 | |
А09.28.027 | Альфа-амилаза в моче (разовая порция) | 220 | |
А09.28.027.001 | Альфа-амилаза панкреатическая в моче (разовая порция) | 290 | |
А09.28.006 | Креатинин в моче (разовая порция). При одновременном заказе с 22-85-011 Микроальбумин в моче (разовая порция), бесплатно выполняется Альбумин-креатининовое соотношение (ACR) | 190 | |
А09.28.006.001 | Креатинин в суточной моче | 190 | |
А12.28.002 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 230 | |
А09.28.009 | Мочевина в моче (разовая порция) | 180 | |
А09.28.009.001 | Мочевина в суточной моче | 180 | |
А09.28.010 | Мочевая кислота в моче (разовая порция) | 175 | |
А09.28.010.001 | Мочевая кислота в суточной моче | 175 | |
А09.28.035 | Исследование уровня свободного кортизола в моче | 495 | |
А09.28.008 | Исследование уровня порфиринов и их производных в моче | 198 | |
А09.28.013 | Исследование уровня калия в моче | 263 | |
А09.28.014 | Исследование уровня натрия в моче | 263 | |
А09.28.067 | Исследование уровня хлоридов в моче | 263 | |
В01.016.045.001 | Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в моче (разовая порция) | 589 | |
В01.016.045.002.001 | Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в суточной моче | 589 | |
В03.016.045.002.002 | Определение уровня калия и натрия в моче | 426 | |
А09.28.012.001 | Кальций в суточной моче | 258 | |
А09.28.012.002 | Кальций в моче разовой (только для детей до 5 лет!) | 258 | |
А09.28.012 | Определение уровня кальция в моче | 258 | |
А09.28.026 | Фосфор в моче (разовая порция) | 315 | |
А09.28.026.001 | Фосфор в суточной моче | 315 | |
А09.28.060.001 | Магний в моче (разовая порция) | 485 | |
А09.28.060.002 | Магний в суточной моче | 485 | |
А09.28.003.001 | Оксалаты в суточной моче | 1 488 | |
В01.016.046.001 | Исследование литогенных субстанций разовой мочи (кальций, магний, мочевая кислота, фосфор, оксалаты, цитраты, креатинин, рН) | 2 911 | |
В01.016.046.002 | Исследование литогенных субстанций суточной мочи (кальций, магний, мочевая кислота, фосфор, оксалаты, цитраты, креатинин, рН) | 2 911 | |
А09.28.018.001 | Химический анализ мочевого камня (спектроскопия) | 3 200 | |
А09.28.018.002 | Химический анализ мочевого камня (метод рентгеноструктурного анализа) | 4 290 | |
| Гормоны и метаболиты в моче | | |
А09.28.035.001 | Кортизол в суточной моче | 600 | |
А09.05.205.001 | С-пептид в суточной моче | 425 | |
А09.28.034.001 | Метанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 1 138 | |
А09.28.034.006 | Метанефрины свободные в суточной моче | 1 500 | |
А09.28.034.002 | Норметанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 1 650 | |
А09.28.034.008 | Норметанефрины свободные в суточной моче | 1 500 | |
А09.28.034.003 | Адреналин в суточной моче | 1 178 | |
А09.28.034.007 | Норадреналин в суточной моче | 1 178 | |
А09.28.034.005 | Дофамин в суточной моче | 1 178 | |
А09.28.042 | 5-оксииндолуксусная кислота в суточной моче | 3 673 | |
А09.28.034.009 | Серотонин в суточной моче | 1 420 | |
А09.28.034.004 | Гистамин в суточной моче | 1 420 | |
В03.016.084.001 | Стероидный профиль суточной мочи (комплексный анализ 17-кетостероидов): андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, этиохоанолон, эпиандростерон, тестостерон | 2 085 | |
А09.28.034.010 | Катехоламины - 4 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин), моча | 2 925 | |
А09.28.023.001 | Эстрогены и их метаболиты в моче (10 показателей): эстрадиол, эстрон, эстриол, 16а-ОНЕ1, 2-ОН-Е2, 2-ОН-Е1, 2-ОМе-Е1, 4-ОМе-Е1, 4-ОН-Е1, прегнандиол и расчет соотношений в моче | 6 250 | |
| ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | |
| Щитовидная железа | | |
А09.05.065 | ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 330 | |
А09.05.063 | Т4 свободный | 350 | |
А09.05.061 | Т3 свободный | 350 | |
А09.05.061.002 | Реверсивный Т3 | 3 600 | |
А12.06.017 | Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 660 | |
А12.06.045 | Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 430 | |
А12.06.046 | Антитела к рецепторам ТТГ | 1 650 | |
А09.05.117 | Тиреоглобулин | 570 | |
А09.05.064 | Т4 общий | 380 | |
А09.05.060 | Т3 общий | 380 | |
А09.05.097.001 | Тест поглощения тиреоидныx гормонов | 1 472 | |
В03.058.001.001 | Комплекс исследований для диагностики нарушений функции щитовидной железы (Комплекс «Функция щитовидной железы»: ТТГ, свободный Т4, свободный Т3) | 1 030 | |
В03.058.001.002 | Комплекс исследований для диагностики нарушений функции щитовидной железы (Комплекс «Щитовидная железа»: ТТГ, свободный Т4, АТ к ТПО) | 1110 | |
| Половые гормоны и белки | | |
А09.05.087 | Пролактин | 410 | |
А09.05.087.002 | Макропролактин | 790 | |
А09.05.131 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 390 | |
А09.05.132 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 390 | |
А09.05.154 | Эстрадиол (Е2) | 400 | |
А09.05.157 | Эстриол свободный (Е3) | 570 | |
А09.05.153 | Прогестерон | 390 | |
А09.05.139 | 17-ОН-прогестерон | 550 | |
А09.05.203 | Ингибин В | 1 950 | |
А09.05.225 | Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | 2 028 | |
А09.05.078 | Тестостерон | 600 | |
А09.05.160 | Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 495 | |
В03.016.085.001 | Профиль «Индекс свободных андрогенов»
1 - Тестостерон
2 - ГСПГ
3 - Индекс свободных андрогенов | 1 295 | |
В03.016. 029.001 | Биологически активный тестостерон – расчетный индекс (тестостерон, ГСПС, альбумин, расчет) | 1490 | |
А09.05.078.001 | Тестостерон свободный | 800 | |
А09.05.150 | Дигидротестостерон | 1 335 | |
А09.05.090 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | 430 | |
В03.016.058 | Профиль «Гормоны. Метаболизм» (ТТГ, пролактин, ЛГ, тестостерон общий, ГСПГ, инсулин) | 2 700 | |
В03.016.059 | Профиль «Тестостерон» (общий тестостерон + ГСПГ) | 1 095 | |
А09.05.161 | Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А) | 630 | |
А09.05.249 | Плацентарный лактоген | 767 | |
В01.016.086.001 | Маркеры преэклампсии: PIGF (плацентарный фактор роста человека), sFlt-1 (растворимая fms-подобная тирозинкиназа-1), соотношение sFlt-1/PIGF | 4 966 | |
А09.05.090.002 | Свободная b-субъединица ХГЧ | 638 | |
| Пренатальная биохимическая диагностика | | |
В01.016.087.001 | Пренатальный скрининг трисомий I-й триместр (11 - 13 недель + 6 дней): белок PAPP-A, Бета-ХГЧ (свободная субъединица); приложить Анкету с заключением гинеколога и данными УЗИ: КТР, ТВП, визуализация носовой кости | 1 300 | |
В01.016.087.002 | Пренатальный скрининг трисомий II-й триместр (14 - 19 недель + 6 дней): Альфа-фетопротеин (АФП), Хорионический гонадотропин (ХГЧ);
приложить Анкету с заключением гинеколога и данными УЗИ II-го триместра (БПР) | 1 200 | |
В01.016.088.001 | Пренатальный скрининг, I триместр (10-13 недель) - PRISCA I*
(*требуется заполнение анкеты + УЗИ) | 1 600 | |
В01.016.088.002 | Пренатальный скрининг, II триместр (14-20 неделя) - PRISCA II*
(*требуется заполнение анкеты + УЗИ) | 1 500 | |
| Гормоны надпочечниковой системы | | |
А09.05.135 | Кортизол | 430 | |
А09.07.007 | Кортизол в слюне | 1 020 | |
А09.05.149 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 440 | |
А09.05.067 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 590 | |
А09.05.146 | Андростендион | 800 | |
А09.05.147 | Андростендиол глюкуронид | 1 199 | |
А09.05.069 | Альдостерон | 1 755 | |
А09.05.121 | Ренин (прямое определение) | 1 050 | |
А09.05.307.001 | Альдостерон-рениновое соотношение (АРС) | 2 700 | |
| Гормоны и маркёры поджелудочной железы | | |
А09.05.056 | Инсулин | 475 | |
А09.05.205 | С-пептид | 480 | |
А12.06.020 | Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы (Ат к островкам Лангерганса) | 1 265 | |
А12.06.081.001 | Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 1 440 | |
А12.06.039 | Антитела к инсулину | 765 | |
А09.05.056.001 | Проинсулин | 1 185 | |
В03.016. 030.001 | Индекс HOMA-IR: диагностика инсулинорезистентности(инсулин, глюкоза, расчет) | 721 | |
| Гормоны и маркёры желудка | | |
А09.05.057.002 | Гастрин-17 стимулированный | 2 943 | |
А09.16.003.001 | Пепсиноген-I | 1 559 | |
А09.16.003.002 | Пепсиноген-II | 1 559 | |
В03.016.091.001 | Гастропанель (комплексное исследование): гастрин-17 базальный, пепсиноген I, пепсиноген II, Ат к Helicobacter pylori (колич.), заключение | 6 377 | |
А09.16.003.003 | Пепсиногены I и II с расчетом соотношения | 1 559 | |
В03.016.091.002 | Гастропанель расширенная (комплексное исследование): гастрин -17 базальный, гастрин-17 стимулированный, пепсиноген I, пепсиноген II, Ат к Helicobacter pylori (колич.), заключение | 8 502 | |
| Гормоны и маркёры костного метаболизма (остеопороз) | | |
А09.05.058.001 | Паратиреоидный гормон (паратгормон), интактный | 729 | |
А09.05.058.002 | Паратиреоидный гормон (паратгормон), 1-84 | 675 | |
А09.05.119 | Кальцитонин | 975 | |
А09.05.046.001 | Остаза (костная щелочная фосфатаза) | 1 700 | |
А09.05.224 | Остеокальцин | 630 | |
А09.05.222 | С-концевые телопептиды коллагена (Beta-Cross Laps) | 1 575 | |
А09.05.296 | Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 1 664 | |
А09.05.296.001 | Олигомерный матриксный белок хряща (COMP) (маркер ремоделирования суставного хряща; диагностика остеоартроза) | 2 364 | |
А09.28.064 | Исследование уровня дезоксипиридинолина в моче (маркер резорбции костей Pyrilinks-D (ТОЛЬКО!! при одновременном назначении креатинина мочи) | 1800 | |
| Гормоны роста | | |
А09.05.066 | Соматотропный гормон (СТГ) | 630 | |
А09.05.204 | Инсулиноподобный фактор роста I (ИПФР-I; Соматомедин С) | 1 080 | |
| Гормоны жировой ткани | | |
А09.05.159 | Лептин | 1 064 | |
| Биогенные амины | | |
А09.05.124.001 | Серотонин | 1 650 | |
А09.05.085 | Гистамин | 1 650 | |
В03.016.092.001 | Катехоламины - 4 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин), кровь | 3 189 | |
| Гормоны эритропоэза и маркёры анемии | | |
А09.05.082 | Эритропоэтин | 1 197 | |
| МАРКЕРЫ ОПУХОЛЕВОГО РОСТА | | |
А09.05.089 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 420 | |
А09.05.130 | Простатический специфический антиген общий (ПСА общий) | 475 | |
А09.05.130.001 | Простатический специфический антиген свободный (ПСА свободный) | 744 | |
А09.05.195 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 525 | |
А09.05.298 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 2 400 | |
А09.05.202 | СА 125 | 640 | |
А09.05.300 | HE-4 | 2 100 | |
В03.027.017.001 | Индекс ROMA: определение риска развития опухоли яичников (HE-4 + СА 125) | 3 024 | |
В03.016 017.001.001 | Индекс ROMA I– оценка риска злокачественных новообразований яичников у женщин в период пременопаузы (He4, CA125, расчет) | 3024 | |
В03.016. 017.001.002 | Индекс ROMA II– оценка риска злокачественных новообразований яичников у женщин в менопаузе(He4, CA125, расчет) | 3024 | |
А09.05.231 | СА 15-3 | 680 | |
А09.05.200 | СА 72-4 | 1 020 | |
А09.05.232 | CA 242 | 1 125 | |
А09.05.201 | СА 19-9 | 720 | |
А09.05.247 | Cyfra-21-1 | 1 120 | |
А09.05.246 | Нейронспецифическая энолаза (NSE) | 1 800 | |
А09.05.219 | Белок S-100 | 1 890 | |
В03.016.031.001 | Диагностика миеломной болезни (комплексное исследование): Иммуноглобулины IgG, IgM, IgA, IgE; Парапротеины в сыворотке и в моче (иммуноэлектрофорез); Каппа и лямбда легкие цепи иммуноглобулинов в сыворотке (колич.) | 5 249 | |
В03.027.019.001 | UBС II (маркёр рака мочевого пузыря) в моче | 2 123 | |
