| ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | |
В03.016.003 | Клинический анализ крови(общий анализ, дифференцированный автоматический подсчет лейкоцитов) | Кровь ЭДТА | 350 |
В03.016.003.001 | Общий анализ крови(содержание общего количества лейкоцитов, тромбоцитов; гемоглобина; эритроцитов; гематокрита; эритроцитарных и тромбоцитарных индексов) | Кровь (цельная) | 315 |
А12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | Кровь ЭДТА | 160 |
А12.05.121 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | Кровь ЭДТА | 205 |
А12.05.123 | Исследование уровня тромбоцитов в крови (подсчет ретикулоцитов) | Кровь ЭДТА | 210 |
А12.05.123.001 | Исследование уровня тромбоцитов в крови (подсчет тромбоцитов на гематологическом анализаторе) | | 180 |
А12.05.122.001 | Тельца Гейнца | Кровь ЭДТА | 240 |
В03.016.003.005 | Клинический анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) + СОЭ | Кровь ЭДТА | 490 |
А12.05.002 | Осмотическая стойкость эритроцитов (анемии) | Кровь ЭДТА | 1 050 |
А12.05.118.001 | Базофильная зернистость эритроцитов | Кровь (цельная) | 244 |
В03.016.003.006 | Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) - капиллярная кровь | Кровь ЭДТА (капиллярная) | 350 |
А12.05.123.001 | Ретикулоциты (проточная цитофлуорометрия) - капиллярная кровь | Кровь ЭДТА (капиллярная) | 210 |
А12.05.001.001 | СОЭ (по Вестергрен) - капиллярная кровь | Кровь ЭДТА (капиллярная) | 160 |
А12.05.121.001 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) - капиллярная кровь | Кровь ЭДТА (капиллярная) | 205 |
А26.05.009.001 | Микроскопическое выявление возбудителя малярии в мазке крови методом толстой капли | | 150 |
| ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | | |
А12.05.005 | Определение основных групп крови по системе АВ0 | Кровь (цельная) | 246 |
А12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | Кровь (цельная) | 246 |
В03.016.078.001 | Группа крови + резус фактор (RhD) | Кровь ЭДТА | 492 |
А12.06.043.001 | Определение содержания антител к антигенам групп крови: Комплекс «Антитела к резус-фактору с определением группы крови по системе AB0 и резус-фактор» | | 1 390 |
А12.06.043.003 | Определение содержания антител к антигенам групп крови: Комплекс антител к антигенам группы АВ0 с определением групп крови по системе AB0, резус-фактора и антител к резус-фактору | | 1 620 |
А12.05.007.003 | Антигены системы Kell | Кровь ЭДТА | 630 |
А12.05.008.003 | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в непрямой реакции Кумбса, включая анти-резус Ат) | Кровь ЭДТА | 480 |
А12.05.009 | Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | Кровь (цельная) | 408 |
В03.016.079.001 | Реакция Кумбса (прямая +непрямая) | | 620 |
А12.05.008.002 | Титр антител к антигенам Rh (к этому исследованию обязателен заказ Антитела к антигенам Rh) | Кровь ЭДТА | 480 |
А12.05.007.002 | Фенотипирование эритроцитов (определение антигенов С,с, Е, е, СW, К и k) | Кровь ЭДТА | 1 250 |
А12.06.043.002 | Антитела к резус-фактору (антитела к Rh-фактору) | Сыв-ка крови | 900 |
А12.05.006.001 | Идентификация антител системы резус(анти-D, анти-C, анти-с, анти-Е, анти-е) | Кровь (цельная) | 760 |
А12.05.007. 002.001 | Антиэритроцитарные антитела к антигенам системы АBO(качественное определение) | Кровь (цельная) | 375 |
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | | |
| Ферменты | | |
А09.05.042 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | Сыв-ка крови | 170 |
А09.05.041 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | Сыв-ка крови | 170 |
А09.05.044 | ГГТ (гамма-глутамилтранспептидаза) | Сыв-ка крови | 180 |
А09.05.046 | Щелочная фосфатаза | Сыв-ка крови | 180 |
А09.05.174 | Холинэстераза | Сыв-ка крови | 300 |
А08.05.013.004 | ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | Сыв-ка крови | 246 |
А09.05.045 | Альфа-амилаза | Сыв-ка крови | 230 |
А09.05.180 | Альфа-амилаза панкреатическая | Сыв-ка крови | 435 |
А09.05.173 | Липаза | Сыв-ка крови | 350 |
А09.05.039 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | Сыв-ка крови | 270 |
А09.05.039.002 | ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | Сыв-ка крови | 270 |
А09.05.043 | Креатинфосфокиназа | Сыв-ка крови | 290 |
А09.05.043.001 | Креатинфосфокиназа МВ-фракция | Сыв-ка крови | 750 |
А09.05.175 | Кислая фосфатаза общая | Сыв-ка крови | 210 |
| Субстраты | | |
А09.05.020 | Креатинин | Сыв-ка крови | 180 |
А09.05.017 | Мочевина | Сыв-ка крови | 180 |
А09.05.018 | Мочевая кислота | Сыв-ка крови | 180 |
А09.05.021 | Билирубин общий | Сыв-ка крови | 180 |
А09.05.022.001 | Билирубин прямой (коньюгированный) | Сыв-ка крови | 180 |
А09.05.022.002 | Билирубин непрямой | Сыв-ка крови | 260 |
А09.05.129 | Желчные кислоты | Сыв-ка крови | 1 356 |
А09.05.015 | Исследование уровня кетоновых тел в крови | Кровь (сыворотка) | 180 |
В03.016. 027.001 | Комплекс: Билирубин и его фракции (общий, прямой, непрямой) | Кровь (сыворотка) | 620 |
А09.05.301 | Определение тимоловой пробы в сыворотке крови | | 120 |
А09.05.312.001 | Скорость клубочковой фильтрации по формуле Кокрофта-Голта | | 160 |
В03.016.130.001 | Скорость клубочковой фильтрациипо методу Реберга-Тареева | | 448 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический: Общая биохимия (АлАТ, АсАТ, билирубин, холестерин, глюкоза, железо, общий белок, альбумин, креатинин, мочевина, мочевая кислота) | | 1 975 |
В03.016.008 | Комплекс исследований для оценки повреждения клеток печени (степень цитолиза): Печёночный (АлАТ, АсАТ, билирубин, альбумин, ГГТ, щелочная фосфатаза, холестерин) | | 1 265 |
В03.016.071 | Профиль «Электролиты Плюс»: Исследование уровня натрия, калия, хлоридов, общего кальция, ионизированного кальция, магния в крови | | 1 516 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
В03.016.004.001 | Анализ крови биохимический общетерапевтический: Фосфорно-кальциевый обмен (кальций, кальций ионизированный, фосфат, щелочная фосфатаза) | | 864 |
В03.016.004.002 | Анализ крови биохимический общетерапевтический: Диспансеризация (общий белок, холестерин, холестерин ЛПВП и ЛпнП, триглицериды, креатинин, мочевая кислота, общий билирубин, амилаза, глюкоза, индекс атерогенности) | | 2 190 |
В03.003.001 | Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства: Профиль «Подготовка к операции» (профиль «Общая биохимия», короткий профиль гемостаза, группа крови AB0, резус-фактор, HBsAg, антитела к вирусу гепатита C, антитела к ВИЧ, антитела к возбудителю сифилиса) | | 4 817 |
В03.016.004.003 | Анализ крови биохимический общетерапевтический: Профиль "Развернутая биохимия-25" (АлАТ, АсАТ, амилаза, общий белок, общий билирубин, прямой билирубин, глюкоза, ГГТ, холестерин, железо, калий, кальций, фосфор, щелочная фосфотаза, тимоловая проба, ЛДГ, креатинкиназа, С-реактивный белок, ревматоидный фактор, АСЛО) | | 4 987 |
В01.016.046.003 | Профиль "Солевой состав мочи" (кальций, фосфаты, калий, натрий, магний, хлориды) | | 1 232 |
В03.016.068.001 | Комплекс "Микроальбумин/креатинин мочи с рачетом альбумин-креатининового соотношения" | | 430 |
| Обмен белков | | |
А09.05.010 | Общий белок | Сыв-ка крови | 180 |
А09.05.011 | Альбумин | Сыв-ка крови | 195 |
А09.05.230 | Цистатин С | Сыв-ка крови | 2 136 |
А09.05.014 | Белковые фракции (электрофорез) | Сыв-ка крови | 300 |
| Обмен углеводов | | |
А09.05.023 | Глюкоза | Плазма с фторидом натрия | 170 |
А09.05.083 | Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | Кровь ЭДТА | 390 |
А09.05.102 | Фруктозамин | Сыв-ка крови | 728 |
А12.22.005 | Глюкозотолерантный тест сокращенный (глюкоза натощак, глюкоза через 2 часа после нагрузки) | Плазма с фторидом натрия | 440 |
А12.22.005.001 | Глюкозотолерантный тест базовый (глюкоза натощак, глюкоза через 1 час и через 2 часа после нагрузки) | Плазма с фторидом натрия | 588 |
А12.22.005.002 | Глюкозотолерантный тест расширенный (глюкоза, инсулин, С-пептид натощак и через 2 часа после нагрузки) | Сыв-ка крови, плазма с фторидом натрия | 1 350 |
В03.016.030.001 | Профиль Индекс HOMA-IR (Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR ) | Плазма с фторидом натрия; Сыв-ка крови | 670 |
А09.05.207 | Лактат (молочная кислота) | Плазма с фторидом натрия | 450 |
| Обмен липидов | | |
А09.05.026 | Холестерин общий | Сыв-ка крови | 190 |
А09.05.025 | Триглицериды | Сыв-ка крови | 190 |
А09.05.004 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | Сыв-ка крови | 180 |
А09.05.028 | Липопротеины низкой плотности (ЛПНП, LDL) - прямое определение | Сыв-ка крови | 180 |
А09.05.028.001 | Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП, VLDL) | Сыв-ка крови | 340 |
В03.016.005.001 | Индекс атерогенности | Сыв-ка крови | 330 |
А09.05.027 | Липопротеин (a), Lp(a) | Сыв-ка крови | 621 |
А09.05.250 | Аполипопротеин А1 | Сыв-ка крови | 675 |
А09.05.251 | Аполипопротеин В | Сыв-ка крови | 675 |
В03.016.005.002 | Электрофорез липидов с расчетом триглицеридов | Сыв-ка крови | 3 434 |
В03.016.005.003 | Электрофорез липидов с расчетом холестерина | Сыв-ка крови | 3 434 |
В03.016.005.004 | Электрофорез липидов с типированием гиперлипидемий | Сыв-ка крови | 5 723 |
В03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический (Хс общий, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, индекс атерогенности) | Кровь (сыворотка) | 1070 |
В03.016.005.002 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический: Липидный профиль (холестерин, триглицериды, холестерин ЛПВП и ЛПНП, индекс атерогенности) с заключением | | 1 270 |
| Электролиты и микроэлементы | | |
В03.016.069.002 | Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | Сыв-ка крови | 480 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | Кровь (сыворотка) | 261 |
В03.016.069.001 | Исследование уровня натрия и калия в крови | | 522 |
| | | |
| | | |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | Кровь (сыворотка) | 261 |
А09.05.206 | Кальций ионизированный (Ca++) | Сыв-ка крови | 340 |
А09.05.032 | Кальций общий | Сыв-ка крови | 144 |
А09.05.033 | Фосфор | Сыв-ка крови | 200 |
А09.05.127 | Магний | Сыв-ка крови | 240 |
А09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | Кровь (сыворотка) | 270 |
| Патологические формы гемоглобина | | |
А09.05.091 | Карбоксигемоглобин | Кровь ЭДТА | 654 |
А09.05.092 | Метгемоглобин | Кровь ЭДТА | 654 |
| Обмен железа | | |
А09.05.007 | Железо сывороточное | Сыв-ка крови | 180 |
А12.05.011 | Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | Сыв-ка крови | 210 |
А09.05.008 | Трансферрин | Сыв-ка крови | 410 |
А09.05.076 | Ферритин | Сыв-ка крови | 450 |
А12.05.011.001 | Ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC) | Сыв-ка крови | 230 |
А09.05.008.001 | Растворимый рецептор трансферрина (рТФ) | Сыв-ка крови | 1 652 |
А12.05.019.001 | Индекс насыщения трансферина железом | Сыв-ка крови | 450 |
В03.005.013 | Комплекс исследований для диагностики железодефицитной анемии: Обмен железа (железо, трансферрин, ферритин, расчёт ОЖСС и коэффициента насыщения трансферрина железом) | | 1 650 |
| Витамины | | |
А12.06.060 | Витамин В12 | Сыв-ка крови | 750 |
А09.05.080 | Фолиевая кислота (фолаты) | Сыв-ка крови | 870 |
А09.05.235 | 25-ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | Сыв-ка крови | 1 950 |
А09.05.235.001 | Витамин D: 25-ОН D2 (25-гидроксиэргокальциферол) и 25-ОН D3 (25-гидроксихолекальциферол) РАЗДЕЛЬНО | Сыв-ка крови | 4 742 |
| Специфические белки | | |
А09.05.009 | С-реактивный белок (высокочувствительный) | Сыв-ка крови | 692 |
А09.05.009.001 | Исследование уровня С-реактивного белка (СРБ) в сыворотке крови (качественный латекс-тест) | пробирка Гель | 300 |
А12.06.015 | Антистрептолизин О (АСЛ-О) | Сыв-ка крови | 360 |
А12.06.019 | Ревматоидный фактор | Сыв-ка крови | 320 |
А09.05.073 | Альфа-1-антитрипсин | Сыв-ка крови | 973 |
А09.05.109 | Альфа-1-кислый гликопротеин (серомукоид) | Сыв-ка крови | 973 |
А09.05.011.001 | Преальбумин | Сыв-ка крови | 1 650 |
А09.05.079 | Гаптоглобин | Сыв-ка крови | 967 |
А09.05.077 | Церулоплазмин | Сыв-ка крови | 816 |
А09.05.214 | Гомоцистеин | Сыв-ка крови | 1 250 |
А09.05.245 | Бета-2-Микроглобулин | Сыв-ка крови | 818 |
А09.05.241 | Альфа-2-Макроглобулин | Сыв-ка крови | 2 100 |
А09.05.106.005.001 | Каппа-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | Сыв-ка крови | 2 300 |
А09.05.106.005.002 | Лямбда-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | Сыв-ка крови | 1 700 |
А09.05.119.001 | Прокальцитонин (диагностика бактериальных инфекций, сепсиса) | Сыв-ка крови | 3 150 |
А09.05.306.001 | Неоптерин (диагностика вирусных инфекций, туберкулеза) | Сыв-ка крови | 1 800 |
А09.05.256 | NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | Сыв-ка крови | 2 150 |
А09.05.193.002 | Тропонин I | Сыв-ка крови | 1 145 |
А09.05.006 | Миоглобин | Сыв-ка крови | 978 |
| КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | |
В03.005.004.001.002 | Коагулограмма (комплексное исследование): протромбин по Квику (МНО), АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген | Плазма цитрат | 1 069 |
В03.005.004.001.003 | Коагулограмма расширенная (комплексное исследование): протромбин по Квику (МНО), АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген, антитромбин III, Д-димер | Плазма цитрат | 2 449 |
В03.005.004.001 | Исследование коагуляционного гемостаза: Расширенный профиль гемостаза (протромбиновое время, АПТВ, фибриноген, тромбиновое время, РФМК, протеин С) | | 3 109 |
В03.005.004.001.001 | Исследование коагуляционного гемостаза: Расширенный профиль гемостаза (протромбиновое время, АПТВ, фибриноген, тромбиновое время, РФМК, протеин С) с заключением | | 3 259 |
В03.005.004.001.004 | Комплексное иследование системы гемостаза с интерпретацией | Плазма крови | 3 315 |
В03.005.004.001.005 | 3ГЕМ Гемостазиограмма (без заключения) | Плазма крови | 2 815 |
В03.016.045.001 | Протромбин (по Квику) + МНО | Плазма цитрат | 310 |
А12.05.014.001 | Исследование времени свертывания крови | Капиллярная кровь | 165 |
А12.05.039 | АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | Плазма цитрат | 253 |
А09.05.051.002 | РФМК | Плазма цитрат | 150 |
А12.05.028 | Тромбиновое время | Плазма цитрат | 276 |
В03.016.045.002 | Протромбиновое время / индекс (ПТВ/ПТИ) | Плазма цитрат | 250 |
А09.05.050 | Фибриноген | Плазма цитрат | 230 |
А09.05.047 | Антитромбин III | Плазма цитрат | 330 |
А09.05.051.001 | D-димер | Плазма цитрат | 1 050 |
А09.05.126 | Протеин S | Плазма цитрат | 2 208 |
А09.05.125 | Протеин С | Плазма цитрат | 1 950 |
А12.05.043.001 | Волчаночный антикоагулянт | Плазма цитрат | 763 |
А09.05.285.001 | Фактор свертывания Виллебранда | Плазма цитрат | 1 004 |
А09.05.048 | Исследование уровня плазминогена в крови | Кровь (цитрат Na) | 546 |
А12.05.027.001 | Протромбиновый индекс (ПТИ) | Плазма крови | 135 |
А09.05.188 | Фактор VIII (антигемофильный глобулин А) | Плазма крови | 1176 |
А12.05.017.006 | Исследование агрегации тромбоцитов при стимуляции АДФ | Плазма цитрат | 377 |
А12.05.017.009 | Исследование агрегации тромбоцитов при стимуляции коллагеном | Плазма цитрат | 395 |
А12.05.017.010 | Исследование агрегации тромбоцитов при стимуляции ристомицином | Плазма цитрат | 575 |
А12.05.017.011 | Исследование спонтанной агрегации тромбоцитов | Плазма цитрат | 323 |
| АНАЛИЗЫ МОЧИ | | |
В03.016.006.001 | Общий клинический анализ мочи(физико-химические свойства и биохимические показатели: цвет, прозрачность, относительная плотность, рН, скрытая кровь, лейкоциты, белок, глюкоза, билирубин, уробилиноген, кетоновые тела, нитриты, аскорбиновая кислота) с микроскопией | Моча порция | 305 |
В03.016.006 | Общий клинический анализ мочи (без микроскопии) | | 222 |
А12.28.011 | Микроскопическое исследование осадка мочи | | 83 |
В03.016.015 | Анализ мочи по Зимницкому | Моча сут., 8 порций | 380 |
В03.016.006.003 | Общий анализ мочи - "3-х стаканная проба" | Моча 3 порции | 850 |
В03.016.014 | Анализ мочи по Нечипоренко | Моча разовая (средняя порция утренней мочи) | 290 |
А09.28.032.001 | Анализ мочи на порфобилиноген | Моча разовая (средняя порция) | 300 |
А26.28.034 | Анализ мочи на микобактерии туберкулёза (микроскопия) | Моча разовая (средняя порция) | 300 |
А09.28.088 | Кристаллообразующая способность мочи (ЛИТОС) | | 502 |
| Белки в моче | | |
А09.28.003 | Общий белок в моче (разовая порция) | Моча разовая (средняя порция) | 270 |
А09.28.003.002 | Общий белок в суточной моче | Моча сут. | 190 |
А09.28.003.003 | Микроальбумин в моче (разовая порция). При одновременном заказе с 24-85-001 Креатинин в моче (разовая порция), бесплатно выполняется Альбумин-креатининовое соотношение (ACR) | Моча разовая (средняя порция) | 350 |
А09.28.003.003.001 | Микроальбумин в суточной моче | Моча сут. | 330 |
А09.28.028 | Исследование мочи на белок Бенс-Джонса | Моча порция | 350 |
А09.28.003.004 | Альбумин/креатининовое соотношение (в моче) | Моча порция | 390 |
А09.28.003.005 | Электрофорез белков мочи | Моча сут. | 1 380 |
А09.28.002.001 | Бета-2 Микроглобулин в моче (разовая порция) | Моча разовая (средняя порция) | 755 |
| Биохимические исследования мочи | | |
А09.28.011 | Глюкоза в моче (разовая порция) | Моча разовая (средняя порция) | 180 |
А09.28.011.001 | Глюкоза в суточной моче | Моча сут. | 180 |
В03.016. 047.001 | Исследование уровня глюкозы и кетоновых тел в моче (суточной) | Моча суточная | 250 |
А09.28.027 | Альфа-амилаза в моче (разовая порция) | Моча разовая (средняя порция) | 220 |
А09.28.027.001 | Альфа-амилаза панкреатическая в моче (разовая порция) | Моча разовая (средняя порция) | 290 |
А09.28.006 | Креатинин в моче (разовая порция). При одновременном заказе с 22-85-011 Микроальбумин в моче (разовая порция), бесплатно выполняется Альбумин-креатининовое соотношение (ACR) | Моча разовая (средняя порция) | 190 |
А09.28.006.001 | Креатинин в суточной моче | Моча сут. | 190 |
А12.28.002 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | Моча сут., Сыв-ка крови | 230 |
А09.28.009 | Мочевина в моче (разовая порция) | Моча разовая (средняя порция) | 180 |
А09.28.009.001 | Мочевина в суточной моче | Моча сут. | 180 |
А09.28.010 | Мочевая кислота в моче (разовая порция) | Моча разовая (средняя порция) | 175 |
А09.28.010.001 | Мочевая кислота в суточной моче | Моча сут. | 175 |
А09.28.035 | Исследование уровня свободного кортизола в моче | Моча порция | 495 |
А09.28.008 | Исследование уровня порфиринов и их производных в моче | Моча порция | 198 |
А09.28.013 | Исследование уровня калия в моче | Моча суточная | 263 |
А09.28.014 | Исследование уровня натрия в моче | Моча суточная | 263 |
А09.28.067 | Исследование уровня хлоридов в моче | Моча суточная | 263 |
В01.016.045.001 | Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в моче (разовая порция) | Моча разовая (средняя порция) | 589 |
В01.016.045.002.001 | Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в суточной моче | Моча сут. | 589 |
В03.016.045.002.002 | Определение уровня калия и натрия в моче | | 426 |
| | | |
А09.28.012.001 | Кальций в суточной моче | Моча сут. | 258 |
А09.28.012.002 | Кальций в моче разовой (только для детей до 5 лет!) | Моча разовая (средняя порция) | 258 |
А09.28.012 | Определение уровня кальция в моче | | 258 |
А09.28.026 | Фосфор в моче (разовая порция) | Моча разовая (средняя порция) | 315 |
А09.28.026.001 | Фосфор в суточной моче | Моча сут. | 315 |
А09.28.060.001 | Магний в моче (разовая порция) | Моча разовая (средняя порция) | 485 |
А09.28.060.002 | Магний в суточной моче | Моча сут. | 485 |
А09.28.003.001 | Оксалаты в суточной моче | Моча сут. | 1 488 |
В01.016.046.001 | Исследование литогенных субстанций разовой мочи (кальций, магний, мочевая кислота, фосфор, оксалаты, цитраты, креатинин, рН) | Моча разовая (средняя порция) | 2 911 |
В01.016.046.002 | Исследование литогенных субстанций суточной мочи (кальций, магний, мочевая кислота, фосфор, оксалаты, цитраты, креатинин, рН) | Моча сут. | 2 911 |
А09.28.018.001 | Химический анализ мочевого камня (спектроскопия) | Мочевой камень | 3 200 |
А09.28.018.002 | Химический анализ мочевого камня (метод рентгеноструктурного анализа) | Мочевой камень | 4 290 |
| Гормоны и метаболиты в моче | | |
А09.28.035.001 | Кортизол в суточной моче | Моча сут. | 600 |
А09.05.205.001 | С-пептид в суточной моче | Моча сут. | 425 |
А09.28.034.001 | Метанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | Моча сут. | 1 138 |
А09.28.034.006 | Метанефрины свободные в суточной моче | Моча сут. | 1 500 |
А09.28.034.002 | Норметанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | Моча сут. | 1 650 |
А09.28.034.008 | Норметанефрины свободные в суточной моче | Моча сут. | 1 500 |
А09.28.034.003 | Адреналин в суточной моче | Моча сут. | 1 178 |
А09.28.034.007 | Норадреналин в суточной моче | Моча сут. | 1 178 |
А09.28.034.005 | Дофамин в суточной моче | Моча сут. | 1 178 |
А09.28.042 | 5-оксииндолуксусная кислота в суточной моче | Моча сут. | 3 673 |
А09.28.034.009 | Серотонин в суточной моче | Моча сут. | 1 420 |
А09.28.034.004 | Гистамин в суточной моче | Моча сут. | 1 420 |
В03.016.084.001 | Стероидный профиль суточной мочи (комплексный анализ 17-кетостероидов): андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, этиохоанолон, эпиандростерон, тестостерон | Моча сут. | 2 085 |
А09.28.034.010 | Катехоламины - 4 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин), моча | Моча сут. | 2 925 |
А09.28.023.001 | Эстрогены и их метаболиты в моче (10 показателей): эстрадиол, эстрон, эстриол, 16а-ОНЕ1, 2-ОН-Е2, 2-ОН-Е1, 2-ОМе-Е1, 4-ОМе-Е1, 4-ОН-Е1, прегнандиол и расчет соотношений в моче | Моча сут. | 6 250 |
| ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | |
| Щитовидная железа | | |
А09.05.065 | ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | Сыв-ка крови | 330 |
А09.05.063 | Т4 свободный | Сыв-ка крови | 350 |
А09.05.061 | Т3 свободный | Сыв-ка крови | 350 |
А09.05.061.002 | Реверсивный Т3 | Сыв-ка крови | 3 600 |
А12.06.017 | Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | Сыв-ка крови | 660 |
А12.06.045 | Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | Сыв-ка крови | 430 |
А12.06.046 | Антитела к рецепторам ТТГ | Сыв-ка крови | 1 650 |
А09.05.117 | Тиреоглобулин | Сыв-ка крови | 570 |
А09.05.064 | Т4 общий | Сыв-ка крови | 380 |
А09.05.060 | Т3 общий | Сыв-ка крови | 380 |
А09.05.097.001 | Тест поглощения тиреоидныx гормонов | Сыв-ка крови | 1 472 |
В03.058.001.001 | Комплекс исследований для диагностики нарушений функции щитовидной железы (Комплекс «Функция щитовидной железы»: ТТГ, свободный Т4, свободный Т3) | | 1 030 |
В03.058.001.002 | Комплекс исследований для диагностики нарушений функции щитовидной железы (Комплекс «Щитовидная железа»: ТТГ, свободный Т4, АТ к ТПО) | | 1110 |
| Половые гормоны и белки | | |
А09.05.087 | Пролактин | Сыв-ка крови | 410 |
А09.05.087.002 | Макропролактин | Сыв-ка крови | 790 |
А09.05.131 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | Сыв-ка крови | 390 |
А09.05.132 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | Сыв-ка крови | 390 |
А09.05.154 | Эстрадиол (Е2) | Сыв-ка крови | 400 |
А09.05.157 | Эстриол свободный (Е3) | Сыв-ка крови | 570 |
А09.05.153 | Прогестерон | Сыв-ка крови | 390 |
А09.05.139 | 17-ОН-прогестерон | Сыв-ка крови | 550 |
А09.05.203 | Ингибин В | Сыв-ка крови | 1 950 |
А09.05.225 | Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | Сыв-ка крови | 2 028 |
А09.05.078 | Тестостерон | Сыв-ка крови | 600 |
А09.05.160 | Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | Сыв-ка крови | 495 |
В03.016.085.001 | Профиль «Индекс свободных андрогенов»
1 - Тестостерон
2 - ГСПГ
3 - Индекс свободных андрогенов | Сыв-ка крови | 1 295 |
В03.016. 029.001 | Биологически активный тестостерон – расчетный индекс (тестостерон, ГСПС, альбумин, расчет) | Кровь (сыворотка) | 1490 |
А09.05.078.001 | Тестостерон свободный | Сыв-ка крови | 800 |
А09.05.150 | Дигидротестостерон | Сыв-ка крови | 1 335 |
А09.05.090 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | Сыв-ка крови | 430 |
В03.016.058 | Профиль «Гормоны. Метаболизм» (ТТГ, пролактин, ЛГ, тестостерон общий, ГСПГ, инсулин) | | 2 700 |
В03.016.059 | Профиль «Тестостерон» (общий тестостерон + ГСПГ) | | 1 095 |
А09.05.161 | Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А) | Сыв-ка крови | 630 |
А09.05.249 | Плацентарный лактоген | Сыв-ка крови | 767 |
В01.016.086.001 | Маркеры преэклампсии: PIGF (плацентарный фактор роста человека), sFlt-1 (растворимая fms-подобная тирозинкиназа-1), соотношение sFlt-1/PIGF | Сыв-ка крови (заморож. аликвота) | 4 966 |
А09.05.090.002 | Свободная b-субъединица ХГЧ | Сыв-ка крови | 638 |
| Пренатальная биохимическая диагностика | | |
В01.016.087.001 | Пренатальный скрининг трисомий I-й триместр (11 - 13 недель + 6 дней): белок PAPP-A, Бета-ХГЧ (свободная субъединица); приложить Анкету с заключением гинеколога и данными УЗИ: КТР, ТВП, визуализация носовой кости | Сыв-ка крови | 1 300 |
В01.016.087.002 | Пренатальный скрининг трисомий II-й триместр (14 - 19 недель + 6 дней): Альфа-фетопротеин (АФП), Хорионический гонадотропин (ХГЧ);
приложить Анкету с заключением гинеколога и данными УЗИ II-го триместра (БПР) | Сыв-ка крови | 1 200 |
В01.016.088.001 | Пренатальный скрининг, I триместр (10-13 недель) - PRISCA I*
(*требуется заполнение анкеты + УЗИ) | Сыв-ка крови | 1 600 |
В01.016.088.002 | Пренатальный скрининг, II триместр (14-20 неделя) - PRISCA II*
(*требуется заполнение анкеты + УЗИ) | Сыв-ка крови | 1 500 |
| Гормоны надпочечниковой системы | | |
А09.05.135 | Кортизол | Сыв-ка крови | 430 |
А09.07.007 | Кортизол в слюне | Слюна | 1 020 |
А09.05.149 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | Сыв-ка крови | 440 |
А09.05.067 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | Плазма ЭДТА | 590 |
А09.05.146 | Андростендион | Сыв-ка крови | 800 |
